Matérias (Gracinha Mão Santa)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
IND | Indicativo de Projeto de Lei | 2 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 19 |
REQ | Requerimento | 44 |
Ano: 2024 | ||
IND | Indicativo de Projeto de Lei | 2 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 25 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
REQ | Requerimento | 29 |
Ano: 2023 | ||
IND | Indicativo de Projeto de Lei | 1 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 6 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 28 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 53 |
Total: 218
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2023 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |